El costo de estudiar la Prepa UVM depende del campus, programa, ciclo de ingreso y beca aplicable. Para saber cuánto pagarías, consulta la calculadora oficial y solicita una cotización que distinga inscripción, colegiaturas, número de pagos y otros cargos del ciclo.
En esta nota encontrarás:
Por ejemplo, para Preparatoria UNAM en el campus Lomas Verdes, el importe reportado de colegiatura con una beca académica del 30% es de $6,062 pesos.
En Cuernavaca, el Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias tiene una colegiatura reportada de $6,304 pesos, con una beca académica del 30%.
En Hermosillo, el Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias registra una colegiatura de $3,829 pesos, con una beca académica del 30%.
Estos ejemplos corresponden a programas, campus y porcentajes específicos. Para estimar el importe de tu caso particular, utiliza la calculadora oficial de beca y colegiatura UVM y confirma el resultado con un asesor.
Para comparar opciones y organizar el presupuesto familiar, necesitas identificar cuatro elementos:
Campus: consulta el importe de la sede donde deseas estudiar.
Programa: distingue entre bachillerato semestral, cuatrimestral, bicultural, incorporado o tecnológico.
Ciclo de ingreso: verifica a qué periodo corresponden la cotización y las promociones.
Beca aplicable: confirma el porcentaje autorizado y los conceptos sobre los que se aplica.
También es importante distinguir entre el periodo académico y la frecuencia de pago. Que un programa sea semestral, cuatrimestral o anual no significa que su colegiatura se liquide en un solo pago.
Las siguientes tablas reúnen las colegiaturas con beca en la información proporcionada para esta guía. Son referencias que deben confirmarse para tu ciclo de ingreso; no representan una oferta automática para todos los aspirantes.
| Programa | Campus | Colegiatura reportada con beca | Beca |
|---|---|---|---|
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Aguascalientes | $5,061 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Chihuahua | $4,249 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Cuernavaca | $6,304 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Cumbres | $6,230 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Guadalajara Sur | $5,618 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Hermosillo | $4,400 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Hispano | $4,470 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Lomas Verdes | $8,425 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Mérida | $5,765 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Mexicali | $5,045 | 50% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Querétaro | $7,959 | 35% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Saltillo | $5,698 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Toluca | $7,063 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Villahermosa | $5,744 | 30% |
| Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | Zapopan | $5,618 | 30% |
| Programa | Campus | Colegiatura reportada con beca | Beca |
|---|---|---|---|
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Chihuahua | $3,724 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Cuernavaca | $5,492 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Cumbres | $5,324 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Hermosillo | $3,829 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Lomas Verdes | $6,916 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Mérida | $4,998 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Mexicali | $4,494 | 45% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Querétaro | $6,916 | 35% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Saltillo | $4,792 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | San Luis Potosí | $3,724 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | San Rafael | $5,509 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Texcoco | $4,494 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Toluca | $5,853 | 35% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Villahermosa | $4,998 | 30% |
| Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | Zapopan | $4,998 | 30% |
| Programa | Campus | Colegiatura reportada con beca | Beca |
|---|---|---|---|
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Coyoacán-Tlalpan | $6,370 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Guadalajara Sur | $4,998 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Hermosillo | $3,595 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Hispano | $3,948 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Mérida | $4,792 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Mexicali | $4,249 | 45% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Saltillo | $4,792 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | San Luis Potosí | $3,724 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Texcoco | $4,494 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Toluca | $5,730 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Villahermosa | $4,998 | 30% |
| Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | Zapopan | $4,998 | 30% |
| Programa | Campus | Colegiatura reportada con beca | Beca |
|---|---|---|---|
| Bachillerato General Semestral | Coyoacán-Tlalpan | $6,755 | 30% |
| Preparatoria UNAM | Lomas Verdes | $6,062 | 30% |
| Preparatoria UNAM | San Rafael | $5,481 | 30% |
| Preparatoria UNAM | Texcoco | $4,053 | 30% |
| Preparatoria UAEM | Toluca | $5,853 | 35% |
| Bachillerato Semestral | Veracruz | $5,660 | 40% |
| Bachillerato Semestral Bicultural | Veracruz | $6,194 | 40% |
| Bachillerato Tecnológico en Comunicación | Zapopan | $4,998 | 30% |
| Bachillerato Tecnológico en Diseño Gráfico | Zapopan |
$4,998 |
30% |
| Bachillerato Tecnológico en Informática | Zapopan | $4,998 | 30% |
Consulta la oferta oficial de Preparatoria UVM para conocer los programas disponibles y revisar cuál corresponde a tus intereses y campus. La oferta institucional incluye distintas opciones de bachillerato y una alternativa en línea.
Para conocer la inversión completa, necesitas distinguir la colegiatura de los demás conceptos de tu cotización.
La colegiatura ordinaria es el importe antes de aplicar la beca. La colegiatura con beca es el monto resultante después del beneficio autorizado sobre los conceptos elegibles.
Los importes de las tablas ya se presentan con beca. Por lo tanto, no debes descontar nuevamente el porcentaje señalado.
Solicita que tu cotización indique cuánto debes pagar al inicio y cuántas parcialidades corresponden al ciclo.
También pregunta si la inscripción es un cargo adicional o forma parte del esquema de pagos, para evitar sumarla dos veces.
El costo total se obtiene al sumar los pagos efectivamente requeridos y los cargos adicionales aplicables, considerando los beneficios autorizados.
Si todas las parcialidades tienen el mismo importe, puedes multiplicarlo por el número de pagos confirmado. Si el primer pago tiene una promoción diferente, calcula cada concepto por separado.
No multipliques automáticamente una colegiatura por seis o por doce: primero confirma el calendario de pagos de tu programa.
UVM publica becas académicas, deportivas y culturales. En las académicas de nuevo ingreso se considera el desempeño escolar previo; el porcentaje depende del campus, plan, modalidad y vigencia.
Antes de elegir una opción, revisa:
El porcentaje autorizado para tu programa y campus.
Los conceptos a los que se aplica.
Los requisitos para obtenerla y renovarla.
El periodo durante el que será válida.
Su compatibilidad con promociones u otros apoyos.
Una beca reduce el importe de los conceptos cubiertos por el beneficio. Un financiamiento permite distribuir el pago bajo las condiciones del producto contratado y puede generar intereses o comisiones.
UVM señala que es posible combinar una beca con un crédito educativo. Consulta la información oficial de becas y financiamiento y confirma qué alternativas corresponden a tu caso.
Si te ofrecen un descuento o plan de pago, pide por escrito su vigencia, fechas límite y condiciones. En un crédito, revisa también el plazo y el total que terminarías pagando.
Una cotización útil debe permitirte identificar qué está incluido y qué podría pagarse por separado.
Antes de inscribirte, solicita respuesta a estas preguntas:
| Pregunta | Qué necesitas conocer |
|---|---|
| ¿Cuánto pagaré al ingresar? | Importe inicial y conceptos que cubre. |
| ¿Cuántos pagos realizaré? | Número, monto y fechas de vencimiento. |
| ¿Sobre qué conceptos aplica mi beca? | Cobertura exacta del porcentaje autorizado. |
| ¿Qué recursos y servicios están incluidos? | Alcance de la colegiatura para ese programa. |
| ¿Existen cargos adicionales? | Materiales, seguros, trámites u otros conceptos, si corresponden. |
| ¿Cuánto pagaré por todo el ciclo? | Total desglosado después de aplicar los beneficios. |
| ¿Hasta cuándo es válida la cotización? | Fecha límite y condiciones de la oferta. |
Para comparar Prepa UVM con otra institución, utiliza información del mismo periodo y separa los importes ordinarios de los promocionales.
Además del precio por pago, revisa:
Costo total del ciclo: incluye los conceptos obligatorios.
Becas: compara cobertura, vigencia y renovación.
Programa académico: identifica el plan, idiomas y enfoque formativo.
Ubicación y horarios: calcula traslados y gastos asociados.
Servicios incluidos: pregunta por instalaciones, recursos y actividades disponibles para el programa elegido.
Una colegiatura menor no determina por sí sola cuál opción se adapta mejor a tu familia. La comparación debe considerar lo que recibirás y cuánto pagarás durante el mismo periodo.
Para obtener una estimación y convertirla en un presupuesto concreto:
Elige el programa y campus que te interesan.
Consulta la calculadora de beca y colegiatura UVM y completa la información solicitada.
Revisa el resultado: identifica el porcentaje de beca y el importe estimado.
Solicita una cotización desglosada con inscripción, parcialidades y cargos aplicables.
Confirma las condiciones por escrito, incluida la vigencia y los requisitos de conservación de la beca.
Con esa información podrás evaluar el costo de estudiar la preparatoria en UVM y elegir una alternativa acorde con tus objetivos y presupuesto.